Etiquetas de contenido
Elemento | Descripción |
---|
<p> | Define una parte que debe mostrarse como un párrafo. |
<hr> | Representa un cambio temático entre párrafos. |
<pre> | Indica que su contenido esta preformateado y que este formato debe ser preservado. |
<blockquote> | Representa un contenido citado desde otra fuente. |
<ol> | Define una lista ordenada de artículos. |
<ul> | Define una lista de artículos sin orden. |
<li> | Define un artículo de una lista numerada. |
<dl> | Define una lista de definiciones, es decir, una lista de términos y sus definiciones asociadas. |
<dt> | Representa un término definido por el siguiente <dd> . |
<dd> | Representa la definición de los términos listados antes que él. |
<figure> | Representa una figura ilustrada como parte del documento. |
<figcaption> | Representa la leyenda de una figura. |
<div> | Representa un contenedor genérico sin ningún significado especial. |
TAREA 13 LABORATORIO DE INFORMÁTICA V.
1.- ESCRIBIR EN LA LIBRETA LA ETIQUETAS DESCRITAS ANTERIORMENTE PARA AGREGAR CONTENIDO EN HTML.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario